องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]2
2 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]2
3 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]2
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]2
5 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]26
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]26
7 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]24
8 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]25
9 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]24
10 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]28
11 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]109
12 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]111
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]123
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]109
15 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]117
16 รายงานแสดงฐานะการเงินเดือนตุลาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]119
17 งบแสดงฐานะการเงินเดือนกันยายน 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]114
18 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]107
19 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกรกฏ่าคม 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]107
20 งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]109
 
หน้า 1|2|3|4|5