องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]7
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]6
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]5
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]7
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]7
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]86
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]86
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]82
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]79
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]535
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]84
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]132
14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 28 ก.พ. 2564 ]149
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 31 ม.ค. 2564 ]149
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]147
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]147
18 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]150
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]137
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]140
 
หน้า 1|2